

TARIFAS DE PRECIOS 2026
Interurbanas: Dirección General de Movilidad (Resolución de 18/02/2025, BOJA nº39 del 26 de Febrero del 2025).
Urbanas: Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales. Resolución 05/02/2026.
Tarifa 1 (Urbana)
Días laborales de 06:00 a 22:00 horas.
| Bajada de bandera | 3,79 € |
|---|---|
| Precio por kilómetro recorrido | 1,12 € |
| Precio Por Hora de Espera | 22,95 € |
| Servicio Mínimo | 5,45 € |
| Salto | 0,05 € |
Tarifa 2 (Urbana)
Días Laborables de 22:00 a 06:00 horas, Sábados, Domingos y Festivos 24 horas.
| Bajada de bandera | 4,64 € |
|---|---|
| Precio por kilómetro recorrido | 1,41 € |
| Precio Por Hora de Espera | 28,68 € |
| Servicio Mínimo | 6,81 € |
| Salto | 0,05 € |
Tarifa 5 (Urbana)
Tarifa especial días del 24 al 25 de Diciembre, 31 al 1 de Enero en horario nocturno (22 pm – 6 am).
| Bajada de bandera | 5,81 € |
|---|---|
| Precio por kilómetro recorrido | 1,76 € |
| Precio Por Hora de Espera | 35,46 € |
| Servicio Mínimo | 8,54 € |
| Salto | 0,05 € |
Tarifa 7 (Interurbana)
Días laborales de 06:00 a 22:00 horas
| Bajada de bandera | 3,66 € |
|---|---|
| Precio por kilómetro recorrido | 0,71 € |
| Precio Por 15 Minutos de Espera | 4,28 € |
| Precio por hora de espera | 17,57 € |
| Servicio Mínimo | 3,83 € |
Tarifa 8 (Interurbana)
Días Laborables de 22:00 a 06:00 horas, Sábados, Domingos y Festivos 24 horas.
| Bajada de bandera | 3,60 € |
|---|---|
| Precio por kilómetro recorrido | 0,82 € |
| Precio por 15 minutos de espera | 5,18 € |
| Precio Por Hora de espera | 22,95 € |
| Servicio Mínimo | 4,51 € |
